01 தமிழ்02 - ஞாயிறு03
அதிக வலிமை கொண்ட பாய்லர் கொள்கலன் எஃகு
தயாரிப்பு தகவல்
| வகை | (மிமீ*மிமீ*மிமீ)விவரக்குறிப்பு | தரநிலை |
| கே245ஆர், கே345ஆர் | 6-200*1500-4700*லி | ஜிபி/டி 713 |
| Q370R, 15CrMoR, 14Cr1MoR, 12Cr2Mo1R | 6-100*1500-4700*லி | ஜிபி/டி 713 |
| Q345R-HIC அறிமுகம் | 6-200*1500-4700*லி | GB/T 713 அல்லது தொழில்நுட்ப ஒப்பந்தம் |
| SA-516Gr70-HIC அறிமுகம் | 6-200*1500-4700*லி | ASME SA-516/SA-516M அல்லது தொழில்நுட்ப ஒப்பந்தம் |
| பி460, எஸ்ஏ612, க்யூ420ஆர் | 6-30*1500-4700*லி | EN 10028-3,ASME SA-612,GB/T 713 |
| 16 மில்லியன் டாலர்கள் | 6-100*1500-4700*லி | ஜிபி/டி 3531 |
| SA-515Gr60, SA-515Gr65, SA-515Gr70 | 6-200*1500-4700*லி | ASME SA-515/SA-515M அறிமுகம் |
| SA-387Gr11/12/22 அறிமுகம் | 6-100*1500-4700*லி | ASME SA-387/SA-387M அறிமுகம் |
| P275NH, P275NL1, P275NL2, P355N, P355NH, P355NL1, P355NL2 | 6-100*1500-4700*லி | ஈ.என் 10028-3 |
| பி355எம்、பி355எம்1、பி355எம்2、பி420எம்、பி420எம்1、பி420எம்2、பி460எம்、பி460எம்1、பி460எம்2 | 6-63*1500-4700*லி | ஈ.என் 10028-5 |
| 07 மில்லியன்MoVR、07 மில்லியன்NiVDR | 10-60*1500-4700*லி | ஜிபி/டி 19189 |
| 07MnNiMoDR (நிமோடிஆர்) | 10-50*1500-4700*லி | ஜிபி/டி 19189 |












