0102030405
Tablă de oțel inoxidabil laminată la rece 430
descriere2
specificație
TIP | SPECIFICAȚII | TRATAMENT | UZ | STANDARD |
BAR | Φ8~250 □12~250 | Laminare la cald, recoacere, lustruire, iluminare auto, sablare, laminare la cald cu bile, laminare la cald cu bile moi, recoacere cu bile | Pale de motor de avioane, carcasă, elemente de fixare, cameră de ardere, placă, arbore, peretele exterior al camerei de ardere, motor cu oxigen lichid și kerosen, corp de bombă, butelie cu abur, dispozitiv de propulsie etc. Utilizate pe scară largă în industria aerospațială, aviație, energie atomică, energie nucleară, petrol, industria chimică, dezvoltare marină etc. | GB, Standardul Enterprise |
Φ16~360 □80~120 | Laminare la cald, recoacere, laminare la cald + decapare, laminare la cald cu bile, laminare la cald cu bile moi, recoacere cu bile | GB, Standardul Enterprise | ||
SÂRMĂ | Φ4.5~25 | Laminare la cald, recoacere, decapare în soluție solidă, soluție solidă offline | Este utilizat pe scară largă în producția de elemente de fixare din oțel inoxidabil, sârmă inoxidabilă, sârmă (miez), linie de reextensie, tacâmuri, bile de curățare, echipamente medicale, valve de gaz etc. | Î/LD19-2004 |
Produs Categorie | Gradul de oțel | Similar cu alte clase de oțel străine | ||
SUA, ASTM | Japonia, JIS | Germany, DIN | ||
Inox Oţel | Y1Cr18Ni9、0Cr19Ni9、0Cr18Ni9Cu3、0Cr18Ni9、00Cr19Ni10、0Cr19Ni9N、0Cr23Ni13、0Cr25Ni20、0Cr17Ni12Mo2、0Cr18Ni12Mo2Ti、00Cr17Ni14Mo2、0Cr17Ni14Mo2N、1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12、0Cr19Ni13Mo3、00Cr19Ni13Mo3、H0Cr17Ni12Mo2、H1Cr24Nii13、H1Cr21Ni10、1Cr18Ni9、1Cr17Nn6Ni 5N、1Cr18MnNi5N、0Cr18Ni12MoCu2、5Cr21Mn9Ni4N、0Cr17Ni4Cu4Nb、0Cr17Ni7Al、1Cr17、1Cr17Mo、0Cr13、0Cr11Nb、Y1Cr17、1Cr13、1Cr13Mo、Y1Cr13、2Cr13、3Cr13、4Cr13、5Cr13、3Cr13Mo、4Cr17Mo、Y3Cr13、1Cr17Ni2、1Cr11Ni2W2MoV、4Cr9Si2、4Cr10Si2Mo、H1Cr13、6Cr13Mo、9Cr18、9Cr18Mo | 303、304、304HC、302HQA、304H、304M、304M4、304S、304L、304N、304MN、309S、310S、316、316L、316N、321、305、317、317L、ER316、AWS、ER308、AWS、ER308、AWS、302、201、202、EV8、AISI、630、631、430、434、410S、430F、410、416、420、420F、431、HNV3、SAE、ER410、AWS、440C | SUS303、SUS304、SUS304J3、XM-7、SUS304L、SUS309S、SUS310S、SUS316、SUS316L、SUS316L、SUS321、SUS305、SUS317、SUS317L、SUSY316、SUSY309、SUSY308、SUS302、SUS201、SUS202 、SUS316J1、SUH35、SUS630、SUS631、SUS430、SUS434、SUS410S、SUS430F、SUS410、SUS410J1、SUS416、SUS420J1、SUS420J2、SUS420J2、SUS420F、SUS431SUH1、SUH3、SUSY410、SUS440C | X12CrNiS18 8, X5CrNiS18 9, X2CrNi18 9, X5CrNiMo18 10, X10CrNiMoTi18 10, X8Cr14, X2CrNiMo18 10, X10CrNiTi18 9, X5CrNi19 11, X2CrNiMo18 16, X5CrNiMo19 11, X12CrMi22 12, X12CrNi18 8, X53CrMnNiN21-9, X7CrNiAl17 7、X8Cr17、X7Cr13、X6CrMo17、X12CrMoS17、X10Cr13、X15Cr13、X12Cr13、X20Cr13、X30Cr13、X40Cr13、X46Cr13、X22CrNi17、45CrSi93、X40CrSiMo10 2、X55CrMo14、X105CrMo17 |
descriere
Utilizarea produsului: Materialul tipic 430 este adesea folosit ca material alternativ la 304, utilizat pe scară largă în tamburul mașinii de spălat, panoul interior, facilitățile de bucătărie, frigiderul, mașina de spălat vase, oala, cuptorul cu microunde, vitrina și alte produse.
Nume produs: 10 Cr 17 (0-1 Cr 17), 430, SUS430, 1.4016, 430D (materiale cu spălare profundă), 430M (materiale mate), 430F (materiale pentru panouri de înaltă calitate) etc.
Specificații produs: grosime de 0,3~3,0 mm.
Caracteristici ale produsului: Magnetic, rată scăzută de dilatare termică, rezistență la oxidare la temperaturi ridicate, conductivitate termică ridicată, rezistență bună la fluaj, tendință de întărire la prelucrare și ușor de tăiat și prelucrat, tendință de recuperare prin deformare mai mică decât cea a oțelului inoxidabil austenitic, rezistență la curgere mai mare, fără tendință de fracturare prin coroziune sub stres, cost redus și alte caracteristici.
Performanța produsului: Sudura are performanțe bune de procesare, performanțe excelente de spălare profundă (valoare LDR mai mare decât oțelul inoxidabil austenitic), rezistență excelentă la rugină, rezistență puternică la cloruri, performanță SCC;
Dinamica pieței de produse: A fost acceptat de clienți de top din țară și din străinătate și este utilizat pe scară largă în întreprinderi renumite din țară și din străinătate. Produsul are o perspectivă largă pe piață.
Imagini de aplicație ale domeniilor cheie ale produsului:
01