0102030405
430 pepa kowiri tira matao hurihia
whakaahuatanga2
whakaritenga
| MOMO | WHAKAMAHI | WHAKAMAHI | WHAKAMAHI | Paerewa |
| PAHA | Φ8~250 □12~250 | Te hurihuri wera, te whakapouri, te whakakorikori, te rama motoka, te pupuhi pupuhi, te poi hurihuri wera whakamuri, te tuara ngohe wera, te whakapoipoi poi. | Matatahi miihini rererangi, casing, here, ruma ngingiha, pereti, rakau, pakitara o waho o te ruma ngingiha, hāora wai me te miihini hinu, tinana poma, pounamu mamaoa, taputapu pana, me era atu. | GB, paerewa umanga |
| Φ16~360 □80~120 | Te hurihuri wera, te whakapouri, te huri wera + te tiki, te poi wera wera whakamuri, te tuara ngohe wera, te whakangao poi | GB, paerewa umanga | ||
| WAea | Φ4.5~25 | Te huri wera, te whakapouri, te tiki i roto i te otinga totoka, te otinga totoka tuimotu | Kei te whakamahia whānuitia i roto i te hanga o te kowiri tira toromoka, waea kowiri, waea (matua), reextension raina, tepu, horoi pōro, taputapu hauora, hau valve, etc. | Q/LD19-2004 |
| Hua Kāwai | Koeke maitai | He rite ki etahi atu Koeke Steel ke | ||
| USA, ASTM | Hapani, JIS | Tiamana, DIN | ||
| Kowiri tira Te maitai | Y1Cr18Ni9, 0Cr19Ni9, 0Cr18Ni9Cu3, 0Cr18Ni9, 00Cr19Ni10, 0Cr19Ni9N 、0Cr23Ni13, 0Cr25Ni20, 0Cr17Ni12Mo2, 0Cr18Ni12Mo2Ti, 00Cr17Ni14M o2, 0Cr17Ni14Mo2N, 1Cr18Ni9Ti, 1Cr18Ni12, 0Cr19Ni13Mo3, 00Cr19Ni1 3Mo3,H0Cr17Ni12Mo2,H1Cr24Nii13,H1Cr21Ni10,1Cr18Ni9,1Cr17Nn6Ni 5N, 1Cr18MnNi5N, 0Cr18Ni12MoCu2, 5Cr21Mn9Ni4N, 0Cr17Ni4Cu4Nb, 0Cr 17Ni7Al, 1Cr17, 1Cr17Mo, 0Cr13, 0Cr11Nb, Y1Cr17, 1Cr13, 1Cr13Mo, Y1C r13, 2Cr13, 3Cr13, 4Cr13, 5Cr13, 3Cr13Mo, 4Cr17Mo, Y3Cr13, 1Cr17Ni2, 1Cr11Ni2W2MoV,4Cr9Si2,4Cr10Si2Mo,H1Cr13,6Cr13Mo,9Cr18,9Cr18Mo | 303, 304, 304HC, 302HQA, 304H, 304M, 304M4, 304S, 304L, 304N, 304M N, 309S, 310S, 316, 316L, 316N, 321, 305, 317, 317L, ER316, AWS, ER3 08, AWS, ER308, AWS, 302, 201, 202, EV8, AISI, 630, 631, 430, 434, 41 0S, 430F, 410, 416, 420, 420, 420F, 431, HNV3, SAE, ER410, AWS, 440C | SUS303, SUS304, SUS304J3, XM-7, SUS304L, SUS309S, SUS310S, SUS316, SUS316L, SUS316L 、SUS321, SUS305, SUS317, SUS317L, SUSY316, SUSY309, SUSY308, SUS302, SUS201, SUS202 、SUS316J1、SUH35,SUS630,SUS631,SUS430,SUS434,SUS410S,SUS430F,SUS410,SUS410J 1, SUS416, SUS420J1, SUS420J2, SUS420J2, SUS420F, SUS431SUH1, SUH3, SUSY410, SUS440C | X12CrNiS18 8,X5CrNiS18 9,X2CrNi18 9,X5CrNiMo18 10,X10CrNiMoTi18 10,X8Cr14,X2CrNiMo18 10,TiX18Cr9 11, X2CrNiMo18 16, X5CrNiMo19 11, X12CrMi22 12, X12CrNi18 8, X53CrMnNiN21-9, X7CrNiAl17 7, X8Cr17, X7Cr13, X6CrMo17, X12CrMoS17, X10Cr13, X15Cr13, X12Cr13, X 20Cr13,X30Cr13,X40Cr13,X46Cr13,X22CrNi17,45CrSi93,X40CrSiMo10 2, X55CrMo14, X105CrMo17 |
whakaahuatanga
Whakamahi hua: te angamaheni 430 te maha whakamahia rite te 304 rauemi kē, whakamahia whānuitia i roto i te pahū mīhini horoi, röpü o roto, whakaurunga kihini, pouaka whakamātao, horoi rihi, kohua, kohua, oumu ngaruiti, porotiti whakaatu me etahi atu hua.
Ingoa hua: 10 Cr 17 (0-1 Cr 17), 430, SUS430,1.4016,430D (nga rauemi rewharewha hohonu), 430M (nga rawa hukapapa), 430F (nga rauemi mo nga panui teitei), aha atu.
Whakatakotoranga hua: matotoru o 0.3 ~ 3.0mm.
āhuatanga hua: autō, iti tere roha waiariki, teitei ātete waiariki, teitei kawe waiariki, pai ngoki ātete, tukatuka hehema whakapakeke me te ngawari ki te tapahi me te tukatuka, he iti ake te ahua o te whakaora i te austenitic kowiri tira, teitei ake te kaha o te tuku, kaore he ahotea o te pakaru o te pakaru, te utu iti me etahi atu ahuatanga.
Mahinga hua: he pai te mahi o te weld, he pai te mahi rewharewha hohonu (he nui ake te uara LDR i te kowiri tira austenitic), he pai te aukati waikura, he kaha te mahi a te SCC mo te waikura;
Nga hihiri o te maakete hua: kua whakaaetia e nga kaihoko teitei i te kainga me nga whenua o waho, a ka whakamahia nuitia i roto i nga umanga rongonui i te kainga me nga whenua o waho. Ko te hua he tirohanga nui ki te maakete.
Whakaahua tono mo nga waahanga matua hua:
01















