01020304tanggal 05
430 lembaran baja tahan karat canai dingin
deskripsi2
spesifikasi
| JENIS | SPESIFIKASI | PERLAKUAN | PENGGUNAAN | STANDAR |
| BATANG | Φ8~250 □12~250 | Penggulungan panas, anil, pemolesan, lampu mobil, peledakan tembakan, penggulungan bola panas, penggulungan lembut panas, anil bola | Bilah mesin pesawat, casing, pengencang, ruang bakar, pelat, poros, dinding luar ruang bakar, mesin oksigen cair dan minyak tanah, badan bom, botol uap, perangkat propulsi, dll. Banyak digunakan dalam industri kedirgantaraan, penerbangan, energi atom, energi nuklir, minyak bumi, industri kimia, pengembangan kelautan, dll. | GB, Standar Perusahaan |
| Φ16~360 □80~120 | Penggulungan panas, anil, penggulungan panas + pengawetan, penggulungan bola panas, penggulungan panas bagian belakang lunak, anil bola | GB, Standar Perusahaan | ||
| KABEL | Φ4,5~25 | Penggulungan panas, anil, pengawetan dalam larutan padat, larutan padat offline | Banyak digunakan dalam produksi pengencang baja tahan karat, kawat tahan karat, kawat (inti), jalur ekstensi ulang, peralatan makan, bola pembersih, peralatan medis, katup gas, dll. | Q/LD19-2004 |
| Produk Kategori | Kelas Baja | Mirip dengan Baja Kelas Asing lainnya | ||
| Amerika Serikat, ASTM | Jepang, JIS | Jerman, DIN | ||
| Tahan karat Baja | Y1Cr18Ni9, 0Cr19Ni9, 0Cr18Ni9Cu3, 0Cr18Ni9, 00Cr19Ni10, 0Cr19Ni9N, 0Cr23Ni13, 0Cr25Ni20, 0Cr17Ni12Mo2, 0Cr18Ni12Mo2Ti, 00Cr17Ni14M o2, 0Cr17Ni14Mo2N, 1Cr18Ni9Ti, 1Cr18Ni12, 0Cr19Ni13Mo3, 00Cr19Ni13Mo3, H0Cr17Ni12Mo2, H1Cr24Nii13, H1Cr21Ni10, 1Cr18Ni9, 1Cr17Nn6Ni 5N, 1Cr18MnNi5N, 0Cr18Ni12MoCu2, 5Cr21Mn9Ni4N, 0Cr17Ni4Cu4Nb, 0Cr17Ni7Al, 1Cr17, 1Cr17Mo, 0Cr13, 0Cr11Nb, Y1Cr17, 1Cr13, 1Cr13Mo, Y1C r13, 2Cr13, 3Cr13, 4Cr13, 5Cr13, 3Cr13Mo, 4Cr17Mo, Y3Cr13, 1Cr17Ni2, 1Cr11Ni2W2MoV, 4Cr9Si2, 4Cr10Si2Mo, H1Cr13, 6Cr13Mo, 9Cr18, 9Cr18Mo | 303, 304, 304HC, 302HQA, 304H, 304M, 304M4, 304S, 304L, 304N, 304MN, 309S, 310S, 316, 316L, 316N, 321, 305, 317, 317L, ER316, AWS, ER3 08、AWS、ER308、AWS、302、201、202、EV8、AISI、630、631、430、434、410S、430F、410、416、420、420、420F、431、HNV3、SAE、ER410、AWS、440C | SUS303, SUS304, SUS304J3, XM-7, SUS304L, SUS309S, SUS310S, SUS316, SUS316L, SUS316L, SUS321, SUS305, SUS317, SUS317L, SUSY316, SUSY309, SUSY308, SUS302, SUS201, SUS202 、SUS316J1、SUH35、SUS630、SUS631、SUS430、SUS434、SUS410S、SUS430F、SUS410、SUS410J1、SUS416、SUS420J1、SUS420J2、SUS420J2、SUS420F、SUS431SUH1、SUH3、SUSY410、SUS440C | X12CrNiS18 8, X5CrNiS18 9, X2CrNi18 9, X5CrNiMo18 10, X10CrNiMoTi18 10, X8Cr14, X2CrNiMo18 10, X10CrNiTi18 9, X5CrNi19 11, X2CrNiMo18 16, X5CrNiMo19 11, X12CrMi22 12, X12CrNi18 8, X53CrMnNiN21-9, X7CrNiAl17 7, X8Cr17, X7Cr13, X6CrMo17, X12CrMoS17, X10Cr13, X15Cr13, X12Cr13, X20Cr13, X30Cr13, X40Cr13, X46Cr13, X22CrNi17, 45CrSi93, X40CrSiMo10 2, X55CrMo14, X105CrMo17 |
keterangan
Penggunaan produk: 430 yang umum digunakan sebagai material alternatif 304, banyak digunakan pada drum mesin cuci, panel dalam ruangan, fasilitas dapur, lemari es, mesin pencuci piring, panci, wajan, oven microwave, meja pajangan, dan produk lainnya.
Nama Produk: 10 Cr 17 (0-1 Cr 17), 430, SUS430,1.4016,430D (bahan pembilasan dalam), 430M (bahan buram), 430F (bahan untuk panel bermutu tinggi), dll.
Spesifikasi produk: ketebalan 0,3~3,0mm.
Fitur produk: magnetik, laju ekspansi termal rendah, tahan oksidasi suhu tinggi, konduktivitas termal tinggi, ketahanan mulur baik, kecenderungan pengerasan proses dan mudah dipotong dan diproses, kecenderungan pemulihan deformasi lebih kecil dari baja tahan karat austenitik, kekuatan luluh lebih tinggi, tidak ada kecenderungan patah akibat korosi tegangan, biaya rendah dan karakteristik lainnya.
Kinerja produk: las memiliki kinerja pemrosesan yang baik, kinerja pembilasan dalam yang sangat baik (nilai LDR lebih tinggi dari baja tahan karat austenitik), ketahanan karat yang sangat baik, kinerja SCC ketahanan klorida yang kuat;
Dinamika pasar produk: Telah diterima oleh pelanggan kelas atas di dalam dan luar negeri, dan banyak digunakan di perusahaan-perusahaan ternama di dalam dan luar negeri. Produk ini memiliki prospek pasar yang luas.
Gambar aplikasi area utama produk:
01















