010203
Asye resipyan chodyè ki gen gwo fòs
enfòmasyon sou pwodwi a
| TIP | (mm*mm*mm)ESPESIFIKASYON | ESTANDA |
| Q245R, Q345R | 6-200 * 1500-4700 * L | GB/T 713 |
| Q370R, 15CrMoR, 14Cr1MoR, 12Cr2Mo1R | 6-100 * 1500-4700 * L | GB/T 713 |
| Q345R-HIC | 6-200 * 1500-4700 * L | GB/T 713 oubyen akò teknik |
| SA-516Gr70-HIC | 6-200 * 1500-4700 * L | ASME SA-516/SA-516M oswa akò teknik |
| P460, SA612, Q420R | 6-30 * 1500-4700 * L | EN 10028-3, ASME SA-612, GB/T 713 |
| 16MnDR | 6-100 * 1500-4700 * L | GB/T 3531 |
| SA-515Gr60, SA-515Gr65, SA-515Gr70 | 6-200 * 1500-4700 * L | ASME SA-515/SA-515M |
| SA-387Gr11/12/22 | 6-100 * 1500-4700 * L | ASME SA-387/SA-387M |
| P275NH, P275NL1, P275NL2, P355N, P355NH, P355NL1, P355NL2 | 6-100 * 1500-4700 * L | EN 10028-3 |
| P355M、P355ML1、P355ML2、P420M、P420ML1、P420ML2、P460M、P460ML1、P460ML2 | 6-63 * 1500-4700 * L | EN 10028-5 |
| 07MnMoVR, 07MnNiVDR | 10-60 * 1500-4700 * L | GB/T 19189 |
| 07MnNiMoDR | 10-50 * 1500-4700 * L | GB/T 19189 |












