০১০২০৩
উচ্চ শক্তির বয়লার কন্টেইনার স্টিল
পণ্যের তথ্য
| প্রকার | (মিমি*মিমি*মিমি)স্পেসিফিকেশন | স্ট্যান্ডার্ড |
| Q245R, Q345R | ৬-২০০*১৫০০-৪৭০০*এল | জিবি/টি ৭১৩ |
| Q370R, 15CrMoR, 14Cr1MoR, 12Cr2Mo1R | ৬-১০০*১৫০০-৪৭০০*লিটার | জিবি/টি ৭১৩ |
| Q345R-HIC সম্পর্কে | ৬-২০০*১৫০০-৪৭০০*এল | জিবি/টি ৭১৩ অথবা কারিগরি চুক্তি |
| SA-516Gr70-HIC এর বিবরণ | ৬-২০০*১৫০০-৪৭০০*এল | ASME SA-516/SA-516M বা প্রযুক্তিগত চুক্তি |
| পি৪৬০, এসএ৬১২, কিউ৪২০আর | ৬-৩০*১৫০০-৪৭০০*লিটার | EN 10028-3, ASME SA-612, GB/T 713 |
| ১৬ মিলিয়ন ডলার | ৬-১০০*১৫০০-৪৭০০*লিটার | জিবি/টি ৩৫৩১ |
| SA-515Gr60, SA-515Gr65, SA-515Gr70 | ৬-২০০*১৫০০-৪৭০০*এল | ASME SA-515/SA-515M |
| SA-387Gr11/12/22 এর বিবরণ | ৬-১০০*১৫০০-৪৭০০*লিটার | ASME SA-387/SA-387M |
| P275NH, P275NL1, P275NL2, P355N, P355NH, P355NL1, P355NL2 | ৬-১০০*১৫০০-৪৭০০*লিটার | EN 10028-3 এর বিবরণ |
| P355M, P355ML1, P355ML2, P420M, P420ML1, P420ML2, P460M, P460ML1, P460ML2 | ৬-৬৩*১৫০০-৪৭০০*এল | EN 10028-5 এর বিবরণ |
| ০৭ মিলিয়ন এমওভিআর, ০৭ মিলিয়ন এনআইভিডিআর | ১০-৬০*১৫০০-৪৭০০*লিটার | জিবি/টি ১৯১৮৯ |
| ০৭ মিলিয়ন নিমোডিআর | ১০-৫০*১৫০০-৪৭০০*লিটার | জিবি/টি ১৯১৮৯ |












